1 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พัลเซ่น 2 | เสมอ | เอฟซี ปิเซ็ค | พัลเซ่น 2 | เสมอ | เอฟซี ปิเซ็ค | |
| 13.78% | 39.98% | 46.24% | 86.22% | 60.02% | 53.76% | |
| 85.71% | 60% | 54.29% | 85.71% | 60% | 54.29% | |
| 43.11% | 30.01% | 26.88% | 86.22% | 60.02% | 53.76% | |
| 57.93% | 70.2% | 71.87% | 84.14% | 59.6% | 56.26% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.75 |
1.00 |
1.56 |
3.61 |
4.24 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 1.11 |
1.00 1.00 |
0.96 0.60 |
1.43 1.65 |
4.15 3.70 |
4.80 3.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.61 |
4.20 3.80 |
4.80 4.33 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.12 |
1.00 1.00 |
0.97 0.61 |
1.43 1.65 |
4.15 3.70 |
4.80 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
1.00 0.75 |
0.85 0.90 |
1.57 1.66 |
4.00 3.70 |
4.33 4.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.67 1.67 |
3.70 3.70 |
4.10 4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
1.25 0.75 |
0.78 0.87 |
1.44 1.67 |
4.50 4.00 |
6.50 4.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.75 |
0.85 |
1.63 |
3.70 |
4.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
1.00 0.75 |
0.78 0.97 |
1.62 1.66 |
3.90 3.65 |
4.05 4.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.79 |
0.50 0.75 |
0.81 0.85 |
1.55 1.69 |
3.90 3.70 |
4.30 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.65 |
3.60 3.80 |
3.95 4.30 |
| [CZE CFL-3] พัลเซ่น 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 21 | 29 | 3 | 64.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 13 | 7 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 11 | 16 | 3 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 17 | 11 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 50.0% | |
| [CZE CFL-5] เอฟซี ปิเซ็ค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 17 | 26 | 5 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 | 3 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 9 | 20 | 5 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 13 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 16.7% | |
| ซิกม่า โอโลมุช บี | 0-1![]() |
เบอโน่ 2 |
| โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 2-1![]() |
โลโค ทาวิน |
| พัลเซ่น 2 | 1-1![]() |
เอฟซี ปิเซ็ค |
| ดุคลา ปราก บี | vs | เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
| โซคอล โบรซานี่ | vs | สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | vs | บานิค โมสต์ |
| เอสเค ซาปี้ | vs | ยาบโลเนช 2 |
| ทาบอร์สโก บี | vs | แอดมิร่า ปราฮา |
| โปลันกา | vs | ฮลูชิน |